Strømpris i dag

Lurer du på hva dagens strømpriser er time for time der du bor? Strømpris i dag, den 27. april 2024, for de ulike prisregionene for strøm er som følger:

Strømprisen akkurat nå (kl 08-09):

Region Pris*
NO1  Østlandet 0,92 kr/kWh
NO2  Sørlandet 0,92 kr/kWh
NO5  Vestlandet 0,92 kr/kWh
NO3  Midt-Norge 1,00 kr/kWh
NO4  Nord-Norge 0,80 kr/kWh

Trykk "oppdater" i nettleseren din om klokkeslettet over er passert. Under finner du prisene time for time senere i dag, samt strømprisene time for time i morgen:

Dagens strømpriser time for time:

For å kunne planlegge strømforbruket ditt så kan du bruke tabellene under for å se når på døgnet strømmen er relativt dyr og når på døgnet den er relativt billig:

Strømpriser i dag for Østlandet (NO1)

Tidspunkt Pris*
Kl 00 - 01 1,07 kr/kWh
Kl 01 - 02 1,01 kr/kWh
Kl 02 - 03 1,00 kr/kWh
Kl 03 - 04 1,00 kr/kWh
Kl 04 - 05 1,01 kr/kWh
Kl 05 - 06 1,02 kr/kWh
Kl 06 - 07 0,99 kr/kWh
Kl 07 - 08 0,99 kr/kWh
Kl 08 - 09 0,92 kr/kWh
Kl 09 - 10 0,86 kr/kWh
Kl 10 - 11 0,75 kr/kWh
Kl 11 - 12 0,64 kr/kWh
Kl 12 - 13 0,64 kr/kWh
Kl 13 - 14 0,62 kr/kWh
Kl 14 - 15 0,63 kr/kWh
Kl 15 - 16 0,66 kr/kWh
Kl 16 - 17 0,77 kr/kWh
Kl 17 - 18 0,90 kr/kWh
Kl 18 - 19 0,93 kr/kWh
Kl 19 - 20 1,02 kr/kWh
Kl 20 - 21 1,14 kr/kWh
Kl 21 - 22 1,04 kr/kWh
Kl 22 - 23 1,02 kr/kWh
Kl 23 - 24 0,93 kr/kWh
Kl 23 - 24 0,93 kr/kWh

Strømpriser i dag for Sørlandet (NO2)

Tidspunkt Pris*
Kl 00 - 01 1,07 kr/kWh
Kl 01 - 02 1,01 kr/kWh
Kl 02 - 03 1,00 kr/kWh
Kl 03 - 04 1,00 kr/kWh
Kl 04 - 05 1,01 kr/kWh
Kl 05 - 06 1,02 kr/kWh
Kl 06 - 07 0,99 kr/kWh
Kl 07 - 08 0,99 kr/kWh
Kl 08 - 09 0,92 kr/kWh
Kl 09 - 10 0,86 kr/kWh
Kl 10 - 11 0,75 kr/kWh
Kl 11 - 12 0,64 kr/kWh
Kl 12 - 13 0,64 kr/kWh
Kl 13 - 14 0,62 kr/kWh
Kl 14 - 15 0,63 kr/kWh
Kl 15 - 16 0,66 kr/kWh
Kl 16 - 17 0,77 kr/kWh
Kl 17 - 18 0,90 kr/kWh
Kl 18 - 19 0,93 kr/kWh
Kl 19 - 20 1,02 kr/kWh
Kl 20 - 21 1,14 kr/kWh
Kl 21 - 22 1,04 kr/kWh
Kl 22 - 23 1,02 kr/kWh
Kl 23 - 24 0,93 kr/kWh
Kl 23 - 24 0,93 kr/kWh

Strømpriser i dag for Vestlandet (NO5)

Tidspunkt Pris*
Kl 00 - 01 1,07 kr/kWh
Kl 01 - 02 1,01 kr/kWh
Kl 02 - 03 1,00 kr/kWh
Kl 03 - 04 1,00 kr/kWh
Kl 04 - 05 1,01 kr/kWh
Kl 05 - 06 1,02 kr/kWh
Kl 06 - 07 0,99 kr/kWh
Kl 07 - 08 0,99 kr/kWh
Kl 08 - 09 0,92 kr/kWh
Kl 09 - 10 0,86 kr/kWh
Kl 10 - 11 0,75 kr/kWh
Kl 11 - 12 0,72 kr/kWh
Kl 12 - 13 0,71 kr/kWh
Kl 13 - 14 0,71 kr/kWh
Kl 14 - 15 0,71 kr/kWh
Kl 15 - 16 0,71 kr/kWh
Kl 16 - 17 0,77 kr/kWh
Kl 17 - 18 0,90 kr/kWh
Kl 18 - 19 0,93 kr/kWh
Kl 19 - 20 1,02 kr/kWh
Kl 20 - 21 1,14 kr/kWh
Kl 21 - 22 1,04 kr/kWh
Kl 22 - 23 1,02 kr/kWh
Kl 23 - 24 0,93 kr/kWh
Kl 23 - 24 0,93 kr/kWh

Strømpriser i dag for Midt-Norge (NO3)

Tidspunkt Pris*
Kl 00 - 01 1,02 kr/kWh
Kl 01 - 02 1,00 kr/kWh
Kl 02 - 03 1,00 kr/kWh
Kl 03 - 04 1,00 kr/kWh
Kl 04 - 05 1,00 kr/kWh
Kl 05 - 06 1,02 kr/kWh
Kl 06 - 07 0,99 kr/kWh
Kl 07 - 08 1,02 kr/kWh
Kl 08 - 09 1,00 kr/kWh
Kl 09 - 10 0,86 kr/kWh
Kl 10 - 11 0,75 kr/kWh
Kl 11 - 12 0,64 kr/kWh
Kl 12 - 13 0,64 kr/kWh
Kl 13 - 14 0,62 kr/kWh
Kl 14 - 15 0,63 kr/kWh
Kl 15 - 16 0,66 kr/kWh
Kl 16 - 17 0,77 kr/kWh
Kl 17 - 18 0,91 kr/kWh
Kl 18 - 19 1,26 kr/kWh
Kl 19 - 20 1,32 kr/kWh
Kl 20 - 21 1,32 kr/kWh
Kl 21 - 22 1,24 kr/kWh
Kl 22 - 23 1,11 kr/kWh
Kl 23 - 24 0,96 kr/kWh
Kl 23 - 24 0,96 kr/kWh

Strømpriser i dag for Nord-Norge (NO4)

Tidspunkt Pris*
Kl 00 - 01 0,81 kr/kWh
Kl 01 - 02 0,80 kr/kWh
Kl 02 - 03 0,80 kr/kWh
Kl 03 - 04 0,80 kr/kWh
Kl 04 - 05 0,80 kr/kWh
Kl 05 - 06 0,81 kr/kWh
Kl 06 - 07 0,79 kr/kWh
Kl 07 - 08 0,81 kr/kWh
Kl 08 - 09 0,80 kr/kWh
Kl 09 - 10 0,69 kr/kWh
Kl 10 - 11 0,60 kr/kWh
Kl 11 - 12 0,52 kr/kWh
Kl 12 - 13 0,51 kr/kWh
Kl 13 - 14 0,50 kr/kWh
Kl 14 - 15 0,50 kr/kWh
Kl 15 - 16 0,53 kr/kWh
Kl 16 - 17 0,62 kr/kWh
Kl 17 - 18 0,73 kr/kWh
Kl 18 - 19 1,01 kr/kWh
Kl 19 - 20 1,05 kr/kWh
Kl 20 - 21 1,05 kr/kWh
Kl 21 - 22 1,00 kr/kWh
Kl 22 - 23 0,89 kr/kWh
Kl 23 - 24 0,76 kr/kWh
Kl 23 - 24 0,76 kr/kWh

Hva blir strømprisen i morgen?

Strømprisene for i morgen blir publisert på denne siden i løpet av ettermiddagen foregående dag.

Strømpriser i morgen for Østlandet (NO1)

Strømprisene for i morgen, den 28. april 2024, for Østlandet er ikke tilgjengelig enda.

Strømpriser i morgen for Sørlandet (NO2)

Strømprisene for i morgen, den 28. april 2024, for Sørlandet er ikke tilgjengelig enda.

Strømpriser i morgen for Vestlandet (NO5)

Strømprisene for i morgen, den 28. april 2024, for Vestlandet er ikke tilgjengelig enda.

Strømpriser i morgen for Midt-Norge (NO3)

Strømprisene for i morgen, den 28. april 2024, for Midt-Norge er ikke tilgjengelig enda.

Strømpriser i morgen for Nord-Norge (NO4)

Strømprisene for i morgen, den 28. april 2024, for Nord-Norge er ikke tilgjengelig enda.


Hvilket prisområde for strøm hører jeg til?

Hvis du ønsker å vite hvilket prisområde du tilhører, må du henvende deg til ditt lokale nettselskap ettersom det er nettselskapene som har oversikt over hvilket prisområde de får strømmen fra.

*Strømprisene er hentet fra Hvakosterstrommen og inkluderer ikke strømstøtte, nettleie og eventuelle avgifter strømselskapet ditt tar. Merk at prisene kan avvike noe fra de faktiske prisene du betaler for strømmen din grunnet avvik vekslingskurser.

Ta gjerne også en titt på mine oppdaterte, mer detaljerte sammenlingssider for strømselskaper der du kan finne hvilken kraftleverandør som tilbyr Norges strømavtaler med de laveste priser på strømmen når det ikke er gratistilbud tilgjengelig.